好評につき
| 以前ふれた健康測定イベント情報。 | |||||
| 意外と好評につき、続編を用意しました。 | |||||
| ヘモグロビンA1c自己採血測定。 | |||||
| 薬局での測定実施許可が出たのがこないだの4月から。 | |||||
| ほやほやです。 | |||||
| あくまでも、「自己採血」です。 | |||||
| ご自身で行ってもらう必要あります。 | |||||
| また糖尿病を治療中の方、 | |||||
| 血液をサラサラにする薬をお使いの方は | |||||
| ご遠慮いただいております。 | |||||
| さて、ヘモグロビンA1c自己採血測定とは | |||||
| →血糖値(HbA1c)を測定できます。 | |||||
| 測定方法 | |||||
| →自己採血です。自分で自分の血を採ります。ちくっとします。 | |||||
| 器具の用意、手順の説明はお任せください。 | |||||
| 採血をするための操作を行っていただきます。 | |||||
| (さまざまな法律があります。大人の事情ってやつです。) | |||||
| 測定機にかけて約7分後に結果が出ます。 | |||||
| 結果を受けて | |||||
| →ズバッと数値が出ます。 | |||||
| 客観的に基準値と比べることができます。 | |||||
| 気になるようであれば病院へ。 | |||||
| 結果について、アドバイスをさせていただきます。 | |||||
| あくまでも基準値に比べてどうかがわかるだけですが、 | |||||
| 実際病院で測定しようとすると勇気がいったり、時間がかかったり、 | |||||
| 何かに理由をつけて避けてしまう方も少なくないんじゃないでしょうか。 | |||||
| 簡単に、早く、そして正確に測定できるものがある。 | |||||
| 病院よりは、気軽に行ける。 | |||||
| 実際、数値が気になれば早期治療のきっかけになる。 | |||||
| こんないいもの、あります。 | |||||
2014/08/10(日) 18:15




