ちょっと宣伝
| 前回健康測定イベントについてかきました。 | ||||||
| 今回はその中から、少し紹介したいと思います。 | ||||||
| いろいろな測定がありますが、 | ||||||
| 割と興味を持たれる方が多いもので、骨密度測定があります。 | ||||||
| 骨密度測定 | ||||||
| →骨密度が測れます。 | ||||||
| 測定方法 | ||||||
| →片足を裸足にして、くるぶしあたりにジェルを塗ります。 | ||||||
| 妊婦さんのおなかにエコーをあてるときに使うのと同じジェルです。 | ||||||
| 測定機に足をのせて、2分程度で結果が出ます。痛くないです。 | ||||||
| 結果 | ||||||
| →年相応の骨密度かどうか、何歳程度の骨密度なのかがでます。 | ||||||
| だいたい一喜一憂されます。 | ||||||
| 結果後のアドバイス例 | ||||||
| →結果が良かった人には・・・ | ||||||
| 今の生活習慣を続けてください。骨にはいい暮らしのはずです。 | ||||||
| →結果が悪かった人は・・・ | ||||||
| ①運動で骨を鍛えなおす。 | ||||||
| ②食生活見直し。 | ||||||
| ③ ①・②ができなさそうならサプリなどを紹介。 | ||||||
| (こちらから販売は致しておりません) | ||||||
| ④病院受診をすすめる※ | ||||||
| ※骨密度が低く治療が必要だからすすめるというより、 | ||||||
| どうせ一度は病院に行くなら、骨折してから行くより骨折する前に行って、 | ||||||
| 骨折しないようになる為に治療を始めた方がいいかどうかを | ||||||
| きちんと診てもらいましょう、とすすめています。 | ||||||
| どんなアドバイスを受けられるか、 | ||||||
| 詳細が知りたければ実際に測定してみましょう。 | ||||||
| やってみると楽しいですよ。 | ||||||
| さあ、薬剤師の皆さん、どんなアドバイスができますか。 | ||||||
2014/07/01(火) 21:19




